多機能化、エレクトロニクス化が進む自動車では、自動車機能安全規格「ISO26262」、基本安全規格「IEC61508」を代表とする機能安全への取り組みが必要とされ、車載機器の高信頼性の要求により厳しい環境ストレスを負荷できる冷熱衝撃装置が必須となっています。
電気エネルギーの高効率利用、ハイブリッド自動車などのモータ制御(PCU)、家電製品の電源制御(MCU)など、電力変換回路に必要なパワー半導体が、シリコンからシリコンカーバイト(SiC)に代わろうとしています。シリコンカーバイトは電力損失も低く、耐圧、熱伝導性も高く、次世代パワー半導体として期待されています。これらの次世代パワー半導体には、大容量の電流による高温ストレスへの耐熱性が求められるため、300℃まで制御ができる冷熱衝撃装置を用意いたしました。
内槽
計装
型式 | TSA-202ES-W (300℃タイプ) | TSD-100 (300℃タイプ) | TSE-11-A-S (300℃タイプ) | ||
---|---|---|---|---|---|
テストエリア | 高温さらし温度範囲 | +60~+300℃ | |||
低温さらし温度範囲 | -70~0℃ | -65~0℃ | -65~0℃ | ||
温度変動 | ±1.0℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ||
高温側 | 予熱上限 | +350℃ | +305℃ | +330℃ | |
温度上昇時間 | 常温から+350℃まで 40分以内 | 常温から+300℃まで 100分以内 | 常温から+300℃まで 60分以内 | ||
低温側 | 予冷下限 | -75℃ | -77℃ | -75℃ | |
温度下降時間 | 常温から-75℃まで 45分以内 | 常温から-77℃まで 90分以内 | 常温から-65℃まで 90分以内 | ||
温度復帰性能 | 条件 | 高温さらし | +250℃ 60分 | +270℃ 40分 | +300℃ 30分 |
低温さらし | -40℃ 60分 | -40℃ 40分 | -45℃ 30分 | ||
センサー位置 | 風上側 | ||||
試料 | 無試料 | プラスチックモールドIC 5kg | プラスチックモールドIC 1kg | ||
温度復帰時間 | 20分以内 | 5分以内 | 10分以内 | ||
テストエリア内法(mm) | W650×H460×D670 | W710×H345×D410 | W320×H148×D230 |
冷熱衝撃装置 TSD-100 / 300℃タイプ
冷熱衝撃装置 TSD-100 / 300℃タイプ
・‐30℃⇔+260℃ | 試料:車載エンジン周辺の樹脂成型品 |
※TSE-11は350℃の対応実績もあります。詳しくは当社営業までお問い合わせください。