アドバンストバッテリーテスターは充放電システムとチャンバーを一体設計した全く新しい形の充放電試験システムです。電池特性評価機能を最大限に発揮させるための4つの機能(性能試験、耐久試験、温度特性試験、インピーダンス評価)を1台の装置で実現します。
型式 | ADBT-5-1 | ADBT-5-10 | ADBT-5-50 | ADBT-6-400 | |
恒温槽 | 温度制御範囲 | -40℃~100℃ | |||
温度分布幅 | ±1.5℃ | ||||
出力電圧 | 設定範囲 | 0~5000mV(5V) | 0~6000mV(6V) | ||
出力精度 | ±0.1% of F.S. | ±0.03% of F.S. | |||
出力電流 | 設定範囲 | 0~1mA 0~10mA 0~100mA 0~1000mA(1A) | 0~100mA 0~1000mA(1A) 0~10000mA(10A) | 0~500mA 0~5000mA(5A) 0~50000mA(50A) | 0~40A 0~400A |
出力精度 | ±0.1% of F.S. | ±0.03% of F.S. | |||
出力電力 | 設定範囲 | 0~5W | 0~50W | 0~250W | 0~2000W |
出力精度 | ±0.2% of F.S. | ±0.08% of F.S. | |||
並列機能 | 2並列 | ― | 16A | 80A | ― |
4並列 | ― | 32A | 160A | ― | |
計測点数 | 電流・電圧 | 電流1点/ch, 電圧(試料端)1点/ch | |||
温度 | 1点/ch | 2点/ch | 1点/ch |
※並列機能を使用するには、並列専用の電池ホルダが別途必要です。
タイプ | 3槽タイプ | 1槽タイプ | 1槽ワイドタイプ | 4エリアタイプ | ||
内法(mm) | W 510 H 400 D 400 ×3槽 | W 640 H 850 D 544 | W 890 H 850 D 544 | W 1130 H 980 D 525 | ||
外法(mm) | W 950 H 2022 D 1300 | W 1250 H 1875 D 1560 | W 1720 H 2030 D 1690 | W 1590 H 2410 D 1954 | ||
標準 | ADBT-5-1 | 5V/1A | 72ch (24ch/槽) | 72ch | ー | ー |
ADBT-5-10 | 5V/10A | 72ch (24ch/槽) | 72ch | ー | ー | |
ADBT-5-50 | 5V/50A | 24ch(8ch/槽) | 24ch | ー | ー | |
高速・大電流 | ADBT-6-400 | 6V/400A | 3ch(1ch/槽) | 乞うご照会 | 4ch | 4ch |
ADBT-6-600 | 6V/600A | 3ch(1ch/槽) | 乞うご照会 | 乞うご照会 | 4ch | |
ADBT-6-100~ ADBT-6-1600 | 6V、100A~ 6V、1600A | 他の電源と恒温槽との組合せパターンはご相談下さい |
※5V、10A及び5V、50Aには並列機能があります(2並列、4並列)。
※並列機能を使用するには、並列専用の電池ホルダーが別途必要です。