เครื่องทดสอบแบตเตอรี่แบบแอดวานส์เป็นระบบทดสอบการชาร์จ/คายประจุรูปแบบใหม่ที่รวมระบบการชาร์จ/คายประจุกับห้องทดสอบเข้าด้วยกัน ในอุปกรณ์เครื่องเดียวนี้มีฟังก์ชันถึง 4 แบบที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถการประเมินคุณสมบัติของแบตเตอรี่ได้สูงสุด (การทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน การทดสอบความทนทาน การทดสอบคุณลักษณะอุณหภูมิ การประเมินความต้านทาน)
รุ่น | ADBT-5-1 | ADBT-5-10 | ADBT-5-50 | ADBT-6-400 | |
ตู้ทดสอบอุณหภูมิคงที่ | ระยะควบคุมอุณหภูมิ | -40℃~100℃ | |||
ช่วงการกระจายอุณหภูมิ | ±1.5℃ | ||||
แรงดันไฟฟ้าเอ้าท์พุต | ระยะติดตั้ง | 0~5000mV (5V) | 0~6000mV (6V) | ||
ความแม่นยำของเอ้าท์พุต | ±0.1% ของ F.S. | ±0.03% ของ F.S. | |||
กระแสไฟเอ้าท์พุต | ระยะติดตั้ง | 0~1mA 0~10mA 0~100mA 0~1000mA(1A) | 0~100mA 0~1000mA(1A) 0~10000mA(10A) | 0~500mA 0~5000mA(5A) 0~50000mA(50A) | 0~40A 0~400A |
ความแม่นยำของเอ้าท์พุต | ±0.1% ของ F.S. | ±0.03% ของ F.S. | |||
กำลังไฟเอ้าท์พุต | ระยะติดตั้ง | 0~5W | 0~50W | 0~250W | 0~2000W |
ความแม่นยำของเอ้าท์พุต | ±0.2% ของ F.S. | ±0.08% ของ F.S. | |||
ฟังก์ชันคู่ขนาน | 2 คู่ขนาน | ― | 16A | 80A | ― |
4 คู่ขนาน | ― | 32A | 160A | ― | |
จำนวนจุดวัด | กระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้า | กระแสไฟฟ้า 1 จุด/ch, แรงดันไฟฟ้า (ขั้วชิ้นงานทดสอบ) 1 จุด/ch | |||
อุณหภูมิ | 1 จุด/ch | 2 จุด/ch | 1 จุด/ch |
※ การใช้ฟังก์ชันคู่ขนาน จำเป็นต้องใช้ที่วางแบตเตอรี่แยกต่างหาก
รุ่น | รุ่น 3 ตู้ | รุ่น 1 ตู้ | รุ่น 1 ตู้แบบกว้าง | รุ่น 4 พื้นที่ | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
ขนาดภายใน (mm) | W 510 H 400 D 400 ×3 ตู้ | W 640 H 850 D 544 | W 890 H 850 D 544 | W 1130 H 980 D 525 | ||
ขนาดภายนอก (mm) | W 950 H 2022 D 1300 | W 1250 H 1875 D 1560 | W 1720 H 2030 D 1690 | W 1590 H 2410 D 1954 | ||
มาตรฐาน | ADBT-5-1 | 5V/1A | 72ch (24ch / ตู้) | 72ch | ー | ー |
ADBT-5-10 | 5V/10A | 72ch (24ch / ตู้) | 72ch | ー | ー | |
ADBT-5-50 | 5V/50A | 24ch (8ch / ตู้) | 24ch | ー | ー | |
ความเร็วสูง/กระแสไฟฟ้าสูง | ADBT-6-400 | 6V/400A | 3ch (1ch / ตู้) | สอบถามข้อมูล | 4ch | 4ch |
ADBT-6-600 | 6V/600A | 3ch (1ch / ตู้) | สอบถามข้อมูล | สอบถามข้อมูล | 4ch | |
ADBT-6-100~ ADBT-6-1600 | 6V, 100A~ 6V, 1600A | กรุณาสอบถามหากต้องการรูปแบบการผสมผสานกำลังไฟกับตู้ทดสอบอุณหภูมิคงที่แบบอื่นๆ |
※ มีฟังก์ชันคู่ขนานแบบ 5V, 10A และ 5V, 50A (2 คู่ขนาน 4 คู่ขนาน)
※ การใช้ฟังก์ชันคู่ขนาน จำเป็นต้องใช้ที่วางแบตเตอรี่แยกต่างหาก